Montréal, le mercredi 20 mars 2024 — C’est dans l’émotion la plus pathétique, comme dans une grave symphonie, que nous apprenions aujourd’hui le décès de notre fondateur, M. Yves Michaud, le Robin des banques. Sa mémoire nous est encore vive et sortis de sa cuisse, nous poursuivrons son combat, la tête haute et le flambeau à la main.
L’assemblée générale annuelle 2023 des actionnaires de la banque Royale du Canada, qui a duré plus de trois heures le 5 avril à Saskatoon, a été le théâtre de multiples interventions d’actionnaires et de militants sur plusieurs sujets, notamment les questions environnementales, autochtones et raciales.
2023-04-06
Le MÉDAC
Voici les résultats de vote, tels que publiés dans SEDAR.
| proposition | POUR | % POUR | CONTRE | % CONTRE | ABS | % ABS | TOTAL | PARTICIPATION |
| Économie circulaire | 76 291 661 | 10,75 % | 629 655 054 | 88,69 % | 3 971 409 | 0,56 % | 709 918 124 | 51,22 % |
| Auditeurs | 733 917 167 | 99,42 % | 0,00 % | 4 268 233 | 0,58 % | 738 185 400 | 53,26 % | |
| Consentement autochtone | 186 561 062 | 26,28 % | 512 861 962 | 72,24 % | 10 494 373 | 1,48 % | 709 917 397 | 51,22 % |
| Audit, diversité raciale | 289 783 595 | 40,82 % | 396 305 786 | 55,82 % | 23 827 244 | 3,36 % | 709 916 625 | 51,22 % |
| Environnement : privatisation fossile | 48 689 758 | 6,86 % | 632 269 412 | 89,06 % | 28 957 829 | 4,08 % | 709 916 999 | 51,22 % |
| Ratio de rémunération | 87 847 034 | 12,37 % | 588 860 221 | 82,95 % | 33 209 788 | 4,68 % | 709 917 043 | 51,22 % |
| Environnement : pas de nouveaux fossiles | 45 647 133 | 6,43 % | 629 806 204 | 88,72 % | 34 444 523 | 4,85 % | 709 897 860 | 51,22 % |
| Vote consultatif — environnement : Say on Climate | 126 137 067 | 17,77 % | 546 203 288 | 76,94 % | 37 577 774 | 5,29 % | 709 918 129 | 51,22 % |
| Cibles de réduction absolues | 115 130 922 | 16,22 % | 555 264 306 | 78,22 % | 39 521 236 | 5,57 % | 709 916 464 | 51,22 % |
| Vote consultatif — rémunération : résultats | 679 289 783 | 95,69 % | 30 628 485 | 4,31 % | 0,00 % | 709 918 268 | 51,22 % | |
| Règlements : modifications | 690 178 063 | 97,22 % | 19 740 020 | 2,78 % | 0,00 % | 709 918 083 | 51,22 % | |
| Règlements : modifications | 693 159 007 | 97,64 % | 16 759 277 | 2,36 % | 0,00 % | 709 918 284 | 51,22 % |
2023-11-27
Jean-Philippe Trottier, émission Question d’actualité, Radio Ville-Marie
2023-06-23
Alice Chipot, RRSE
« Le 13 juin dernier, Willie Gagnon, directeur général du Mouvement d'éducation des actionnaires (MÉDAC) et notre directrice générale Alice Chipot ont pu échanger sur la situation de la Fonderie Horne, et comment les impacts négatifs pour la société et l'environnement sont pris en compte (ou non) par l'entreprise Glencore. Il a principalement été question du passage de M. Gagnon à l'Assemblée Générale de l’entreprise en Suisse, le 26 mai dernier. Cet échange a aussi été l’occasion de réfléchir à de potentielles prochaines étapes, comment faire valoir les intérêts des citoyen.nes lésé.es par les activités de l’entreprise grâce à l’engagement actionnarial. »
[COMMUNIQUÉ]
Montréal, le 9 juin 2023 — Le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) est à la recherche de personnes ayant été actionnaires de la société ouverte Canopy Growth, aux fins de discussions relatives aux « anomalies significatives » récentes divulguées par la société. Les actionnaires en question devraient avoir acquis leurs actions de Canopy Growth entre le 31 mai 2022 et 10 mai 2023 et les avoir toujours détenues au 11 mai 2023.