đ· Markus Winkler, Unsplash
Banques : résultats de vote
2024-04-16
Le MĂDAC
Voici les Ă©sultats de vote sur les propositions dâactionnaire du MĂDAC aux assemblĂ©es annuelles des 7 grandes banques* en 2025 :
AssemblĂ©es en personne | Ăconomie circulaire | Vote consultatif environnement | Certification raisonnable ESG | Dividende social | Travail forcĂ© : prĂȘts | Code de conduite IA | Langues exigĂ©es des employĂ©s | Divulgation pays par pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO | PDV | 12,84 % | PDV | 8,46 % | 0,96 % | 8,91 % | |||
BNS | 13,97 % | 21,02 % | 12,19 % | 0,74 % | 8,80 % | ||||
CM | PDV | 16,26 % | PDV | PDV | 0,86 % | 10,42 % | |||
LB | PDV | 14,98 % | 7,39 % | PDV | PDV | 5,96 % | PDV | ||
RY | 48,14 % | 13,41 % | 16,48 % | 25,35 % | 14,29 % | 1,04 % | 10,31 % | ||
TD | 17,50 % | 27,19 % | 17,36 % | 0,71 % | 9,99 % |
* LâassemblĂ©e annuelle de la banque Nationale est le 24 avril. Cette page sera alors mise Ă jour.
Voici, par ailleurs, les Ă©sultats de vote sur les propositions soumises par dâautres actionnaires :
âactionnaireâ | Invest Now | I4PC | Jacques Paquet | SHARE | Vancity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
âpropositionâ | NZBA : retrait | Environnement : gouvernance + recrutement CA | Environnement : lobby information | Administrateurs : limite durĂ©e mandat annĂ©es Ăąge | PDG : changer | PDG : congĂ©dier lâancien | Environnement : ratio Ă©nergie | ESG : Ă©quitĂ© raciale | Carbone : notation risques + plan transition | Divulgation du ratio de rĂ©munĂ©ration |
BMO | PDV | 20,83% | 32,38% | 7,33% | ||||||
BNS | PDV | PDV | 37,69% | |||||||
CM | PDV | 37,12% | 22,70% | 9,89% | ||||||
LB | ||||||||||
RY | 11,53% | |||||||||
TD | PDV | PDV | 0,64% | 0,50% | 2,16% | 38,33% |
Tous les rapports de rĂ©sultat de vote colligĂ©s dans SEDAR ont Ă©tĂ© compilĂ©s dans le rĂ©pertoire des propositions dâactionnaire aux banques.