đ· Markus Winkler, Unsplash
Banques : résultats de vote
2026-04-17
Le MĂDAC
Voici les Ă©sultats de vote sur les propositions dâactionnaire du MĂDAC aux assemblĂ©es annuelles des 7 grandes banques* en 2026 :
patate
| AssemblĂ©es : participation | Conseil : jeunes | RĂ©munĂ©ration : performance | Administrateurs : compĂ©tences | Conseil : rĂŽle systĂ©mique | IA : encadrement ou code | ESG : travail forcĂ© + enfant | Environnement : vote consultatif | Paradis fiscaux : pays par pays | AssemblĂ©es : en personne | Ăconomie circulaire : poids $ | ESG : certification raisonnable | ESG : dividende social | Technologie : comitĂ© | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO | 0,83 % | 1,95 % | 5,31 % | 8,85 % | 6,67 % | 22,17 % | 13,80 % | 7,40 % | ||||||
| BNS | 1,06 % | 2,22 % | 6,77 % | 9,89 % | 7,96 % | 22,21 % | PDV | 17,01 % | 8,76 % | |||||
| CM | 1,32 % | 2,07 % | 6,97 % | 11,50 % | 8,80 % | 17,84 % | 9,95 % | |||||||
| LB | 1,13 % | X | X | X | X | 9,91 % | X | PDV | ||||||
| NA* | PDV | PDV | ||||||||||||
| RY | 1,17 % | 1,82 % | 7,03 % | 9,72 % | 7,57 % | 25,16 % | 22,81 % | 16,19 % | 8,79 % | 16,17 % | 12,23 % | |||
| TD | 0,65 % | 1,39 % | 5,71 % | 8,40 % | 6,45 % | 21,31 % | 20,86 % | 14,75 % | 7,60 % |
PDV = pas de vote = la proposition nâa pas Ă©tĂ© soumise au vote
X = proposition retirée
* LâassemblĂ©e annuelle de la banque Nationale est le 24 avril. Cette page sera alors mise Ă jour.
Voici, par ailleurs, les Ă©sultats de vote sur les propositions soumises par dâautres actionnaires :
| actionnaires â | Ăquo | InvestNow | Bob Verdun |
|---|---|---|---|
| banques â propositions â | Environnement : transition dĂ©tails | ESG : devoir fiduciaire neutralitĂ© | AmĂ©liorations : comptes sur marge |
| BMO | PDV | PDV | X |
| BNS | X | ||
| CM | PDV | ||
| TD | X |
Lire aussi :