đź“· Markus Winkler, Unsplash
Banques : résultats de vote
2026-04-17
Le MÉDAC
Voici les ésultats de vote sur les propositions d’actionnaire du MÉDAC aux assemblées annuelles des 7 grandes banques* en 2026 :
| Assemblées : participation | Conseil : jeunes | Rémunération : performance | Administrateurs : compétences | Conseil : rôle systémique | IA : encadrement ou code | ESG : travail forcé + enfant | Environnement : vote consultatif | Paradis fiscaux : pays par pays | Assemblées : en personne | Économie circulaire : poids $ | ESG : certification raisonnable | ESG : dividende social | Technologie : comité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO | 0,83 % | 1,95 % | 5,31 % | 8,85 % | 6,67 % | 22,17 % | 13,80 % | 7,40 % | ||||||
| BNS | 1,06 % | 2,22 % | 6,77 % | 9,89 % | 7,96 % | 22,21 % | PDV | 17,01 % | 8,76 % | |||||
| CM | 1,32 % | 2,07 % | 6,97 % | 11,50 % | 8,80 % | 17,84 % | 9,95 % | |||||||
| LB | 1,13 % | X | X | X | X | 9,91 % | X | PDV | ||||||
| NA | 0,46 % | 2,24 % | 7,50 % | PDV | 7,40 % | PDV | 24,30 % | 13,81 % | 9,08 % | |||||
| RY | 1,17 % | 1,82 % | 7,03 % | 9,72 % | 7,57 % | 25,16 % | 22,81 % | 16,19 % | 8,79 % | 16,17 % | 12,23 % | |||
| TD | 0,65 % | 1,39 % | 5,71 % | 8,40 % | 6,45 % | 21,31 % | 20,86 % | 14,75 % | 7,60 % |
PDV = pas de vote = la proposition n’a pas été soumise au vote
X = proposition retirée
Voici, par ailleurs, les ésultats de vote sur les propositions soumises par d’autres actionnaires :
| actionnaires → | Æquo | InvestNow | Bob Verdun |
|---|---|---|---|
| banques ↓ propositions → | Environnement : transition détails | ESG : devoir fiduciaire neutralité | Améliorations : comptes sur marge |
| BMO | PDV | PDV | X |
| BNS | X | ||
| CM | PDV | ||
| TD | X |
Lire aussi :