Banques : résultats de vote
2024-04-22
Le MÉDAC
Voici les ésultats de vote sur les propositions d’actionnaire aux assemblées annuelles des 7 grandes banques en 2024.
Propositions du MÉDAC :
Assemblées en personne | Auditeurs : changer | Économie circulaire : poids financier | Environnement : vote consultatif | ESG : certification raisonnable rapports | ESG : dividende social | ESG : rémunération employés | Langue : divulgation dirigeants | Paradis fiscaux : pays par pays divulgation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO | 50,66 % | PDV | 15,26 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 10,92 % | |
BNS | PDV | PDV | 12,87 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 9,89 % | |
CM | 53,11 % | PDV | 14,23 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 12,61 % | |
LB | PDV | PDV | PDV | 10,96 % | 7,78 % | PDV | PDV | 4,78 % | |
NA | PDV | PDV | 17,48 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 11,90 % | |
RY | 47,13 % | 11,15 % | 15,10 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 10,70 % | |
TD | PDV | 19,08 % | PDV | PDV | 2,01 % | PDV | 12,15 % |
Autres propositions d’actionnaire :
↓ Actionnaire ↓ | Æquo | BCGEU | Contrôleur de la ville de New York | Invest Now | Jacques Paquet | Josée Des Croiselles | I4PC | SHARE | Vancity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ Proposition ↓ | Environnement : rapport plans transition | ESG : autochtones droits personne | ESG : équité raciale | Environnement : décarbonisation, TCFD | Environnement : rapport désinvestissement | Ententes hors cour : annexe au rapport annuel | Ententes hors cour : comité de 5 personnes | Employés : mêmes avantages sociaux | Environnement : rapport 2030 | ESG : équité raciale | Environnement : divulgation activités transition | Rémunération : ratio divulgation |
BMO | PDV | 0,67 % | PDV | 10,86 % | ||||||||
BNS | 0,72 % | |||||||||||
CM | 0,65 % | 10,40 % | ||||||||||
LB | ||||||||||||
NA | PDV | |||||||||||
RY | PDV | PDV | PDV | PDV | PDV | 11,41 % | ||||||
TD | 1,21 % | 0,77 % | 0,53 % | 0,76 % | 28,79 % | 13,21 % |
- % = pourcentage des votes exprimés à la faveur (POUR) la proposition d’actionnaire
- PDV = proposition d’actionnaire envoyée à la banque et qui, après discussion à la satifaction de l’actionnaire, n’a pas été soumise au vote — le texte de la proposition et celui de la réponse de la bannque sont écrit dans la circulaire et la proposition, de manière générale, a été prensenté verbalement, par son auteur, à l’assemblée
- ? = résultat qui n’est pas encore disponible
- [case vide] = proposition d’actionnaire non envoyée
Source : SEDAR
Voir aussi :
🏦 Répertoire 2024 ››› (propositions d’actionnaire telles qu’extraites des circulaires)
🏦 Propositions d’actionnaire aux banques pour 2024 ›››