Banques : résultats de vote
2024-04-22
Le MĂDAC
Voici les Ă©sultats de vote sur les propositions dâactionnaire aux assemblĂ©es annuelles des 7 grande banques en 2024.
Propositions du MĂDAC :
AssemblĂ©es en personne | Auditeurs : changer | Ăconomie circulaire : poids financier | Environnement : vote consultatif | ESG : certification raisonnable rapports | ESG : dividende social | ESG : rĂ©munĂ©ration employĂ©s | Langue : divulgation dirigeants | Paradis fiscaux : pays par pays divulgation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO | 50,66 % | PDV | 15,26 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 10,92 % | |
BNS | PDV | PDV | 12,87 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 9,89 % | |
CM | 53,11 % | PDV | 14,23 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 12,61 % | |
LB | PDV | PDV | PDV | 10,96 % | 7,78 % | PDV | PDV | 4,78 % | |
NA | PDV | PDV | 17,48 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 11,90 % | |
RY | 47,13 % | 11,15 % | 15,10 % | PDV | PDV | PDV | PDV | 10,70 % | |
TD | PDV | 19,08 % | PDV | PDV | 2,01 % | PDV | 12,15 % |
Autres propositions dâactionnaire :
â Actionnaire â | Ăquo | BCGEU | ContrĂŽleur de la ville de New York | Invest Now | Jacques Paquet | JosĂ©e Des Croiselles | I4PC | SHARE | Vancity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â Proposition â | Environnement : rapport plans transition | ESG : autochtones droits personne | ESG : Ă©quitĂ© raciale | Environnement : dĂ©carbonisation, TCFD | Environnement : rapport dĂ©sinvestissement | Ententes hors cour : annexe au rapport annuel | Ententes hors cour : comitĂ© de 5 personnes | EmployĂ©s : mĂȘmes avantages sociaux | Environnement : rapport 2030 | ESG : Ă©quitĂ© raciale | Environnement : divulgation activitĂ©s transition | RĂ©munĂ©ration : ratio divulgation |
BMO | PDV | 0,67 % | PDV | 10,86 % | ||||||||
BNS | 0,72 % | |||||||||||
CM | 0,65 % | 10,40 % | ||||||||||
LB | ||||||||||||
NA | PDV | |||||||||||
RY | PDV | PDV | PDV | PDV | PDV | 11,41 % | ||||||
TD | 1,21 % | 0,77 % | 0,53 % | 0,76 % | 28,79 % | 13,21 % |
- % = pourcentage des votes exprimĂ©s Ă la faveur (POUR) la proposition dâactionnaire
- PDV = proposition dâactionnaire envoyĂ©e Ă la banque et qui, aprĂšs discussion Ă la satifaction de lâactionnaire, nâa pas Ă©tĂ© soumise au vote â le texte de la proposition et celui de la rĂ©ponse de la bannque sont Ă©crit dans la circulaire et la proposition, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, a Ă©tĂ© prensentĂ© verbalement, par son auteur, Ă lâassemblĂ©e
- ? = rĂ©sultat qui nâest pas encore disponible
- [case vide] = proposition dâactionnaire non envoyĂ©e
Source : SEDAR
Voir aussi :
đŠ RĂ©pertoire 2024 âșâșâș (propositions dâactionnaire telles quâextraites des circulaires)
đŠ Propositions dâactionnaire aux banques pour 2024 âșâșâș