Maintien des assemblées en personne — Résultats 2024
Résultat de vote sur la proposition du MÉDAC, en 2024, réclamant le maintien des assemblées annuelles des actionnaires en personne, par opposition aux assemblées strictement virtuelles. Le tableau dresse également la liste des positions de vote de plusieurs investisseurs institutionnels d’importance. Voir le tableau :
note | AVM | AVM | AVM | AVM | |||||||||
société | MRU | GIB | AC | CM | RY | BMO | TRZ | BBD | QRB | POW | CAS | IAG | ATRL |
détail | ≈ 40,55 % | vote ouvert* | 64… 68 % | ≈ 67,47 % | |||||||||
résultats | 53,79 % | 16,94 % | 82,22 % | 53,11 % | 47,13 % | 50,66 % | 54,94 % | 15,48 % | 9,70 % | PDV | 35,29 % | 53,22 % | 53,33 % |
CDPQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | … |
Desjardins (int, pat, pri) | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | — | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
OIRPC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | … | ✓ | — | ✓ | — |
PSP | ✓ | ✓ | … | … | … | … | — | … | … | … | … | … | … |
Teachers’ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | X | — | ✓ | — |
Norges | X | X | ✓ | X | X | X | — | X | X | X | X | X | X |
CalPERS | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | … | ✓ | — | ✓ | ✓ |
NYC Comptroller | ✓ | ✓ | — | — | — | … | — | … | … | … | … | … | … |
Légende :
- pour : ✓
- contre : X
- pas actionnaire : —
- information non disponible ou à venir : …
- actions à droit de vote multipe : AVM
La ligne « note » indique par « AVM » les sociétés qui comportent des actions à droit de vote multiple. Les pourcentages de la ligne « détail » affiche l’estimation(≈) du résultat de vote POUR la proposition si les AVM n’avaient qu’un seul vote, en présumant de ce que le vote de toutes les AVM a été exercé.
* La recommandation de vote d’Air Canada était neutre, en ces termes : « Le Conseil invite les actionnaires à voter selon leur bon jugement sur la présente proposition et s’abstient donc de formuler des recommandations. », dans sa circulaire (p. 88).