Vote consultatif sur l’environnement — Résultats 2024
Résultat de vote sur la proposition du MÉDAC, en 2024, réclamant l’implantation de la pratique d’un vote consultatif annuel sur les politiques environnementales de chaque société. Voir le tableau :
note | AVM | AVM | AVM | |||||||||||
sociétés | BMO | BNS | CM | LB | NA | RY | TD | TRZ | BBD | QRB | POW | CAS | IAG | ATRL |
détail | ≈ 21,95 % | ≈ 16,84 % | ≈ 10,32 % | |||||||||||
résultats | 15,26 % | 12,87 % | 14,23 % | PDV | 17,48 % | 15,10 % | 19,08 % | PDV | 5,02 % | 3,86 % | 4,70 % | 8,95 % | 20,29 % | 22,96 % |
CDPQ | X | — | ✓ | PDV | X | ✓ | ✓ | PDV | X | X | X | X | X | X |
Desjardins | X | X | X | PDV | X | X | X | — | X | X | X | X | X | X |
OIRPC | X | X | X | PDV | X | X | X | — | X | … | X | — | X | — |
PSP | X | X | X | PDV | X | X | X | PDV | … | … | X | — | X | … |
Teachers’ | — | x | — | PDV | x | x | X | PDV | — | X | X | — | X | — |
Norges | X | X | X | PDV | X | X | X | PDV | X | X | X | X | X | X |
CalPERS | X | X | X | PDV | X | X | X | PDV | X | … | X | — | X | X |
NYC Comptroller | … | … | — | PDV | … | — | … | PDV | … | … | … | … | … | … |
La ligne « note » indique par « AVM » les sociétés qui comportent des actions à droit de vote multiple. La ligne « détail » affiche l’estimation (≈) du résultat de vote POUR la proposition si les AVM n’avaient qu’un seul vote, en présumant de ce que le vote de toutes les AVM a été exercé.
Légende :
- pour : ✓
- contre : X, x (minuscule)→2023
- pas actionnaire : —
- information non disponible ou à venir : …
- actions à droit de vote multipe : AVM