Banques — Répertoire 2023 des propositions en circulaire
2023-03-06
Le MÉDAC
Nous avons regroupé, dans un seul et même document, l’ensemble de toutes les propositions d’actionnaire du MÉDAC (… et d’autres actionnaires) telles que publiées dans les circulaires de procuration de la direction des banques.
Le document comprend le texte de chaque proposition et la réponse à chaque proposition. Certaines propositions, avec le consentement du MÉDAC, ne font pas l’objet d’un vote, ce qui est généralement expliqué dans la réponse imprimée.
* Ces informations sont ajoutées au document une fois publiées par les banques.
Le document, au format *.pdf ›››
Lire aussi :
Banques — Circulaires 2023 ›››
Radio — Circulaires 2023 des grandes banques ›››
Résultats de vote, en pourcentages
banque | employés | femmes | société d’intérêt social | cibles de décarbonation | vote consultatif environnement | comité environnement | langue | matrice ESG | économie circulaire | rémunération | administrateurs | raison d’être | ratio de rémunération | administrateurs—ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | — | — | 5,78 | — | 24,31 | — | 0,99 | — | ||||||
BMO | — | — | 3,89 | — | 15,20 | — | 0,80 | |||||||
LB | 3,06 | — | 5,66 | — | — | — | 1,93 | — | 14,35 | 2,00 | 5,66 | |||
NA | — | — | 3,58 | — | 23,62 | — | 0,50 | — | ||||||
RY | — | — | 5,51 | — | 21,55 | — | 0,67 | 18,32 | — | — | ||||
TD | — | — | 3,62 | — | 26,99 | — | 0,49 | — | ||||||
BNS | — | — | 4,43 | — | 20,66 | 9,23 | 0,72 | — | — | — | — |
Légende : — pas de vote