Banques â RĂ©pertoire 2022 des propositions en circulaire
2022-03-04
Le MĂDAC
Nous avons regroupĂ©, dans un seul et mĂȘme document, lâensemble de toutes les propositions dâactionnaire du MĂDAC (⊠et dâautres actionnaires) telles que publiĂ©es dans les circulaires de procuration de la direction des banques.
Le document comprend le texte de chaque proposition et la rĂ©ponse Ă chaque proposition. Certaines propositions, avec le consentement du MĂDAC, ne font pas lâobjet dâun vote, ce qui est gĂ©nĂ©ralement expliquĂ© dans la rĂ©ponse imprimĂ©e.
* Ces informations sont ajoutées au document une fois publiées par les banques.
Le document, au format *.pdf âșâșâș
Lire aussi :
? Les banques â Propositions 2022 âșâșâș
RĂ©sultats de vote, en pourcentages
banque | employĂ©s | femmes | sociĂ©tĂ© dâintĂ©rĂȘt social | cibles de dĂ©carbonation | vote consultatif environnement | comitĂ© environnement | langue | matrice ESG | Ă©conomie circulaire | rĂ©munĂ©ration | administrateurs | raison dâĂȘtre | ratio de rĂ©munĂ©ration | administrateursâESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | â | â | 5,78 | â | 24,31 | â | 0,99 | â | ||||||
BMO | â | â | 3,89 | â | 15,20 | â | 0,80 | |||||||
LB | 3,06 | â | 5,66 | â | â | â | 1,93 | â | 14,35 | 2,00 | 5,66 | |||
NA | â | â | 3,58 | â | 23,62 | â | 0,50 | â | ||||||
RY | â | â | 5,51 | â | 21,55 | â | 0,67 | 18,32 | â | â | ||||
TD | â | â | 3,62 | â | 26,99 | â | 0,49 | â | ||||||
BNS | â | â | 4,43 | â | 20,66 | 9,23 | 0,72 | â | â | â | â |
LĂ©gende : â pas de vote