Résultats de vote 2019
2019-05-24
Le MÉDAC
La haute saison des assemblées annuelles des actionnaires des sociétés ouvertes dont les titres figurent au portefeuille du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) est maintenant derrière nous. Voici les résultats de vote.
Le tableau ci-dessous contient les résultats de vote obtenu « pour » et « contre », ainsi que les « abstentions », pour les propositions d’actionnaire soumises par le MÉDAC. Figurent également au tableau les résultats de vote obtenus au regard de la nomination des auditeurs (pour toutes les sociétés) et du vote consultatif sur la politique de rémunération des dirigeants (pour les sociétés qui en ont adopté la pratique).
Les résultats d’une importance significative sont mis en exergue sur fond coloré.
proposition | société | pour | contre | abstentions |
Administrateurs : divulgation sur l’indépendance | TRANSAT A.T. INC. | 13,69 % | 86,31 % | 0,00 % |
CASCADES INC. | 9,24 % | 90,76 % | 0,00 % | |
SNC-LAVALIN INC. | 7,00 % | 93,00 % | 0,00 % | |
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. | 3,01 % | 96,99 % | 0,00 % | |
POWER CORPORATION DU CANADA | 1,26 % | 98,74 % | 0,00 % | |
SAPUTO INC. | 0,85 % | 99,15 % | 0,00 % | |
BOMBARDIER INC. | PDV | |||
QUÉBECOR INC. | ||||
Administrateurs : suivi à des votes « contre » élevés | BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | PDV | ||
Auditeurs : nomination | CGI INC. | 99,92 % | 0,00 % | 0,08 % |
BANQUE ROYALE DU CANADA | 99,89 % | 0,11 % | 0,00 % | |
BANQUE NATIONALE DU CANADA | 99,32 % | 0,00 % | 0,68 % | |
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 99,30 % | 0,00 % | 0,70 % | |
DOLLARAMA | 99,23 % | 0,00 % | 0,77 % | |
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 99,09 % | 0,00 % | 0,91 % | |
POWER CORPORATION DU CANADA | 99,07 % | 0,00 % | 0,93 % | |
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE | 99,01 % | 0,00 % | 0,99 % | |
CASCADES INC. | 98,44 % | 0,00 % | 1,56 % | |
SAPUTO INC. | 98,45 % | 0,00 % | 1,55 % | |
BANQUE DE MONTRÉAL | 97,85 % | 0,00 % | 2,15 % | |
SNC-LAVALIN INC. | 97,46 % | 0,00 % | 2,54 % | |
METRO INC. | 96,62 % | 0,00 % | 3,38 % | |
BCE INC. | 96,49 % | 0,00 % | 3,51 % | |
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. | 95,20 % | 0,00 % | 4,80 % | |
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA | 89,39 % | 0,00 % | 10,61 % | |
Droits de la personne : modifier la politique | LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE | 9,19 % | 90,36 % | 0,45 % |
Environnement : « faible en carbone » + TCFD | BANQUE NATIONALE DU CANADA | PDV | ||
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | ||||
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA | ||||
BANQUE ROYALE DU CANADA | ||||
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | ||||
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE | ||||
BANQUE DE MONTRÉAL | ||||
Environnement : financements des GES | LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 2,29 % | 97,12 % | 0,59 % |
ESG : lier à la rémunération | TRANSAT A.T. INC. | 33,99 % | 66,01 % | 0,00 % |
SAPUTO INC. | 23,94 % | 76,06 % | 0,00 % | |
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. | 23,04 % | 76,96 % | 0,00 % | |
CASCADES INC. | 18,66 % | 81,34 % | 0,00 % | |
BOMBARDIER INC. | 10,08 % | 89,92 % | 0,00 % | |
SNC-LAVALIN INC. | 8,26 % | 91,74 % | 0,00 % | |
METRO INC. | 6,76 % | 93,18 % | 0,06 % | |
COGECO INC. | 0,42 % | 99,58 % | 0,00 % | |
QUÉBECOR INC. | PDV | |||
POWER CORPORATION DU CANADA | ||||
BANQUE NATIONALE DU CANADA | ||||
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | ||||
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS | ||||
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA | ||||
BANQUE ROYALE DU CANADA | ||||
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | ||||
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE | ||||
BCE INC. | ||||
BANQUE DE MONTRÉAL | ||||
CGI INC. | ||||
DOLLARAMA INC. | ||||
Femmes : cibles chiffrées dans le temps | CASCADES INC. | 39,91 % | 60,09 % | 0,00 % |
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. | PDV | |||
Fintechs : comité | BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA | 4,25 % | 94,85 % | 0,90 % |
BANQUE NATIONALE DU CANADA | 3,45 % | 95,48 % | 1,08 % | |
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE | 2,96 % | 96,59 % | 0,46 % | |
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2,88 % | 96,63 % | 0,49 % | |
BANQUE DE MONTRÉAL | 2,47 % | 96,96 % | 0,57 % | |
BANQUE ROYALE DU CANADA | 1,87 % | 97,38 % | 0,76 % | |
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | PDV | |||
Ratio d’équité : divulgation | BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA | 10,51 % | 88,66 % | 0,82 % |
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 7,02 % | 92,59 % | 0,39 % | |
BANQUE NATIONALE DU CANADA | 6,96 % | 91,98 % | 1,05 % | |
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE | 5,91 % | 93,79 % | 0,30 % | |
BANQUE DE MONTRÉAL | 5,90 % | 93,60 % | 0,49 % | |
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 5,54 % | 94,12 % | 0,34 % | |
BANQUE ROYALE DU CANADA | 5,38 % | 94,07 % | 0,55 % | |
Salaire vital décent | DOLLARAMA | 2,85 % | 97,15 % | 0,00 % |
Vote consultatif : implantation | POWER CORPORATION DU CANADA | 23,30 % | 76,70 % | 0,00 % |
CGI INC. | 21,91 % | 78,09 % | 0,00 % | |
Vote consultatif : résultats | QUÉBECOR INC. | 99,43 % | 0,57 % | 0,00 % |
COGECO INC. | 98,65 % | 1.35 % | 0,00 % | |
BOMBARDIER INC. | 98,20 % | 1,80 % | 0,00 % | |
SAPUTO INC. | 97,92 % | 2,08 % | 0,00 % | |
METRO INC. | 96,31 % | 3,69 % | 0,00 % | |
BANQUE ROYALE DU CANADA | 95,35 % | 0,00 % | 4,65 % | |
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 95,35 % | 4,65 % | 0,00 % | |
CASCADES INC. | 94,22 % | 5,78 % | 0,00 % | |
BANQUE DE MONTRÉAL | 94,08 % | 5,92 % | 0,00 % | |
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE | 93,75 % | 6,25 % | 0,00 % | |
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 93,49 % | 6,51 % | 0,00 % | |
BANQUE NATIONALE DU CANADA | 92,68 % | 7,32 % | 0,00 % | |
DOLLARAMA | 91,66 % | 8,34 % | 0,00 % | |
SNC-LAVALIN INC. | 91,50 % | 8,50 % | 0,00 % | |
TRANSAT A.T. INC. | 91,50 % | 8,50 % | 0,00 % | |
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. | 89,66 % | 10,34 % | 0,00 % | |
BCE INC. | 87,51 % | 12,49 % | 0,00 % | |
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA | 75,74 % | 24,26 % | 0,00 % | |
Vote consultatif : suivi | BCE INC. | PDV | ||
SAPUTO INC. | 1,13 % | 98,87 % | 0,00 % | |
Vote multiple : abolition | BOMBARDIER INC. | 21,72 % | 78,28 % | 0,00 % |
Vote multiple : seuil de détention | BOMBARDIER INC. | 1,29 % | 98,71 % | 0,00 % |
Vote multiple : ventilation par catégories d’actions | POWER CORPORATION DU CANADA | 25,09 % | 74,91 % | 0,00 % |
CGI INC. | 22,94 % | 77,06 % | 0,00 % | |
BOMBARDIER INC. | 20,68 % | 79,32 % | 0,00 % |
--
Notes
- La mention « PDV » signifie qu’il a été convenu, à la satisfaction du MÉDAC, de ne pas tenir de vote sur la proposition envoyée à la société, tout en maintenant l’impression de la proposition du MÉDAC et de la réponse de la société dans la circulaire, ainsi que le droit de parole habituel du MÉDAC à l’assemblée pour y présenter la proposition et les raisons pour lesquelles le MÉDAC a accepté de ne pas tenir de vote.
- Le tableau ci-dessus sera mis à jour à chacune des assemblées d’actionnaires (à venir, plus tard cette année) des quelques autres sociétés dont les titres figurent également au portefeuille du MÉDAC.